Naam | Functie |
---|---|
Alshayeb, Mohammed | |
Bosma, Durk | |
Galesloot, Paul | |
Prochazka, Marek | |
Raadsveld, Marten Tjaart | |
Scholtens, Hans | |
Seeger, Michael | |
Sluijs, Lucas | |
Timmerman, Ronald | |
Tol, Raymond van | |
Veen, Floris v.d. |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Durk | Overige staf | Teammanager |
Sluijs, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAC'90 35+1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 82 | 45 | 49 | |
2 | SEV 35+1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 28 | 42 | |
3 | Wanica Star 35+1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 61 | 42 | 34 | |
4 | Quick Steps 35+1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 57 | 57 | 32 | |
5 | PGS/VOGEL 35+1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 45 | 32 | 25 | |
6 | SVC'08 35+1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 48 | 48 | 22 | |
7 | Forum Sport 35+2 | 20 | 4 | 5 | 11 | 45 | 63 | 17 | |
8 | VUC 35+1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 31 | 96 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie