Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 35+1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 9 | 22 | |
2 | ODB 35+1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 16 | 19 | |
3 | DUNO 35+1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 20 | 17 | |
4 | Ster, De 35+3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 30 | 16 | |
5 | Loosduinen 35+1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 16 | 14 | |
6 | TAC'90 35+5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 32 | 12 | |
7 | FC 's-Gravenzande 35+1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 22 | 11 | |
8 | SEV 35+2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 28 | 10 | |
9 | VUC 35+1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 18 | 8 | |
10 | Die Haghe 35+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 49 | 7 | |
11 | Wanica Star 35+4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 37 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie