Naam | Functie |
---|---|
Bekking, Michelle | |
Berkom, Annique van | |
Den Heijer, Sylvia | |
Ducaneaux, Gitta | |
Dulk, Fleur den | |
Jong, Nina de | |
Kennekens, Marjolein | |
Kleijnen, Kim de | |
Korff, Carleen | |
Lange, Maaike de | |
Martens, Quirine | |
Oosterbaan, Melanie | |
Plat, Tessa | |
Rijk, Daniëlle van | |
Schie-de Jong, Yvonne van | |
Stam, Maxime |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Patrick | Technische staf | Hoofdcoach |
Oosterbaan, Deborah | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST ROAC/MMO Combinatie VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 10 | |
2 | Rijnvogels, fc VR3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
3 | Football Factory VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | |
4 | S.V. Kickers'69 VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 9 | |
5 | LSVV 70 VR2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | |
6 | DoCoS VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
7 | Van Nispen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 6 | |
8 | FC Oegstgeest VR3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 3 | |
9 | SVC'08 VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | |
10 | Meerburg VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | |
11 | VVSB VR2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | |
12 | Van Nispen VR3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie