Naam |
---|
Aalders, Bente |
Bron, Naomi |
Dijkhuizen, Jersey |
Frensen, Limei |
Haasnoot, Emma |
Hoogland, Eva |
Huitema, Eva |
Huitema, Julia Catharina |
Krenning, Eline |
Morling, Elisabeth |
Neef, Jennifer |
Toorn, Devon van der |
Verweij, Charlotte |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Spaans Toet, Jacqueline | Overige staf | Teammanager |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVV 70 VR1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 58 | 20 | 38 | 53 | |
SVC'08 VR1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 87 | 26 | 61 | 48 | |
FC Oegstgeest VR1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 17 | 23 | 42 | |
Voorschoten`97 VR1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 25 | 14 | 40 | |
Ter Leede VR3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 60 | 27 | 33 | 33 | |
Hazerswoudse Boys VR1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 53 | -3 | 26 | |
Bernardus VR1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 | 38 | -3 | 24 | |
DSO VR1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40 | 63 | -23 | 21 | |
Football Factory VR1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 | 44 | -17 | 17 | |
DoCoS VR1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 14 | 73 | -59 | 7 | |
Wilhelmus VR1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 12 | 76 | -64 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 9 | |
RKAVV VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
SVC'08 VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
Wilhelmus VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Zuidwolde VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
Jodan Boys, de VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
DESK VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
Blauw Wit '34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Asser Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
ESC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
v.v. Hellendoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
SVO HZM'22 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Hoofddorp s.v. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Wartburgia asv Vr3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
asv Dronten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
GVAV-Rapiditas VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Odysseus '91 Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
DSVP VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
Nieuwerkerk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
DTS '35 Ede VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Zuidland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Bon Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Colmschate '33 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
DVVA csv. Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Drenthina VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Jonathan VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
LYRA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Kolping Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
CJVV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DESTO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oranje Wit VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
EMM'21 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FC 's-Gravenzande VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
SVC'08 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
RKHVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
SVO/DKS'17 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
Achterveld SV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
DEM (RKVV) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Excelsior '31 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Heerenveense Boys VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Voorschoten`97 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Eemnes VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
Reiger Boys Vr2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
Buitenpost VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
FC Oegstgeest VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
Oene VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
VV Papendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
SIOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Hercules VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Potetos VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Steenwijkerwold VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
FC Burgum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
LRC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie