| Naam | Functie |
|---|---|
| Albertus, Sebastiaan | |
| Aptroot, Berend | |
| Baalen, Marco | |
| Bignell, Richard | |
| Dekker, Kees | |
| Fennema, Rene | |
| Guldemond, Marcel | |
| Hendriks, Frank | |
| Hofsteenge, Jan | |
| Hulshof, Ardy | |
| Knoester, Marcel | |
| Kuperus, Jan | |
| Naarding, Bert | |
| Pronk, Martin | |
| Ses, Andriy | |
| Steen, Franc van der | |
| Tuijt, Edwin | |
| Velden, Bas v.d. | |
| Visser, Ramon | |
| Wetering, Erik vd |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fennema, Rene | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODB 35+1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 95 | 30 | 65 | 56 | |
| TAC'90 35+3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 94 | 45 | 49 | 50 | |
| Wanica Star 35+3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 94 | 56 | 38 | 44 | |
| RCL 35+2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 83 | 54 | 29 | 39 | |
| Ster, De 35+2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 54 | 3 | 30 | |
| Haagse Hout 35+1 | 22 | 10 | 0 | 12 | 57 | 79 | -22 | 30 | |
| KMD 35+1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 65 | 78 | -13 | 29 | |
| SEV 35+2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 60 | 66 | -6 | 26 | |
| Graaf W II VAC 35+2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 51 | 79 | -28 | 20 | |
| Voorschoten`97 35+1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 48 | 84 | -36 | 20 | |
| Blauw-Zwart 35+2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 56 | 89 | -33 | 19 | |
| SVC'08 35+4 | 22 | 4 | 2 | 16 | 42 | 88 | -46 | 14 |
Geen informatie