Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMO 35+1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 100 | 21 | 79 | 58 | |
2 | RCL 35+1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 111 | 23 | 88 | 57 | |
3 | DSO 35+1 | 21 | 16 | 1 | 4 | 103 | 29 | 74 | 49 | |
4 | Blauw-Zwart 35+1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 40 | 25 | 45 | |
5 | Voorschoten`97 35+2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 57 | 36 | 21 | 40 | |
6 | Rijnsburgse Boys 35+1 | 21 | 10 | 0 | 11 | 72 | 68 | 4 | 30 | |
7 | Wanica Star 35+4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 70 | -18 | 27 | |
8 | TAC'90 35+5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 46 | 65 | -19 | 26 | |
9 | SVC'08 35+3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 50 | 78 | -28 | 22 | |
10 | Hazerswoudse Boys 35+1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 31 | 83 | -52 | 12 | |
11 | SEV 35+3 | 22 | 3 | 1 | 18 | 40 | 114 | -74 | 10 | |
12 | Graaf W II VAC 35+1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 29 | 129 | -100 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie