Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Ricardo van | Technische staf | Trainer |
Grootveld, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Roeleveld, Simon | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Ian | Teamspeler | Verdediger |
Beelen, Ricardo van | Teamspeler | Verdediger |
Beelen, Sebastiaan van | Teamspeler | Keeper |
Fraters, Mirtan | Teamspeler | Verdediger |
Hakkaart, Timmy | Teamspeler | Aanvaller |
Jagne, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke | Teamspeler | |
Marniquet, Lou | Teamspeler | |
Rooijen, Ewan van | Teamspeler | Middenvelder |
Schoemaker, Bo | Teamspeler | Verdediger |
Stoop, Tom | Teamspeler | |
Suarez, Santiago | Teamspeler | |
Topin, Maxime | Teamspeler | Verdediger |
Uijl, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Vierling, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Wanga, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Leidschenveen O23-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
Wilhelmus O23-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
Quick O23-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
Wilhelmus O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
HDV O23-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
KMD O23-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
SEV O23-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
Forum Sport O23-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Scheveningen O23-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
SVC'08 O23-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
REMO O23-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
DHL O23-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|
za 07-okt. 13:00 | SVC'08 O23-2 | Wilhelmus O23-2 |
Geen informatie