Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus O23-4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 60 | 16 | 44 | 34 | |
Berkel O23-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 15 | 33 | 34 | |
Wilhelmus O23-5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 50 | 35 | 15 | 21 | |
DHL O23-2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 35 | 2 | 20 | |
FC Zoetermeer O23-3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 37 | -2 | 18 | |
Scheveningen O23-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 51 | -23 | 17 | |
RKDEO O23-3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 58 | -36 | 13 | |
SVC'08 O23-2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 55 | -33 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie