Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hertogs, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Mos, Claudia de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 MO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
2 | Forum Sport MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | FC Oegstgeest MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
4 | SVC'08 MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC MO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
6 | SV Leidschenveen MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
7 | RKAVV MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
8 | Valken'68 MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia MO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 17 | |
2 | Forum Sport MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
3 | Voorschoten`97 MO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
4 | FC Oegstgeest MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC MO17-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
6 | SVC'08 MO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
7 | Quick Boys MO17-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
8 | RKAVV MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC MO17-2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 33 | |
2 | FC Oegstgeest MO17-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 | |
3 | Quick Boys MO17-1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 24 | |
4 | Voorschoten`97 MO17-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 23 | |
5 | Bernardus MO17-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 14 | 9 | 19 | |
6 | DSVP MO17-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 16 | |
7 | Concordia MO17-2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 | |
8 | SVC'08 MO17-1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 45 | -33 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussemaker, Maud | Teamspeler | |
Dulk, Michelle den | Teamspeler | Verdediger |
Groenewolt, Caesy | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Quinty de | Teamspeler | Aanvaller |
Jonge, Indy Lillie de | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Lara de | Teamspeler | Verdediger |
Rom, Delilah | Teamspeler | Middenvelder |
Verbeek, Britt | Teamspeler | Verdediger |
Vermeire, Dunja | Teamspeler | Keeper |
Zandbergen, Rune | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.