Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaffa, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Rassel-Mos, Corinne Van der | Overige staf | Teammanager |
Romijn, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen MO17-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 10 | |
2 | Laakkwartier MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
3 | Concordia MO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
4 | SVC'08 MO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
5 | Graaf W II VAC MO17-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
6 | FC Oegstgeest MO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
7 | RKDEO MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussemaker, Maud | Teamspeler | |
Davidsson, Annie Linnea | Teamspeler | |
Dulk, Michelle den | Teamspeler | |
Edery, Ilana | Teamspeler | |
Fender, Matilda | Teamspeler | |
Janssen, Fay | Teamspeler | |
Jong, Karlie de | Teamspeler | |
Kok, Iris | Teamspeler | |
Mazijk, Lena | Teamspeler | |
Mechelen, Jesslyn van | Teamspeler | |
Rassel, Frederique van der | Teamspeler | |
Roeleveld, Esmeralda | Teamspeler | |
Vermeijden, Nikki | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.