Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Auerbach, Marco | Technische staf | Hoofdcoach |
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Mos, Daniel | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Phileine van | Teamspeler | |
Boer, Lotus de | Teamspeler | |
Byrom, Minnie | Teamspeler | |
Dekker, Victoria | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Jersey | Teamspeler | |
Michorius, Nikia | Teamspeler | |
Stam, Maxime | Teamspeler | Doelverdediger |
Wolthers, Jady | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerburg MO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 10 | |
Concordia MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | |
VUC MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
SV Leidschenveen MO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | |
DoCoS MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 3 | |
DWO MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
RKDEO MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | |
RKAVV MO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | 3 | |
Blauw-Zwart MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 3 | |
Graaf W II VAC MO17-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
DSVP MO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | |
SVC'08 MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie