Naam |
---|
Bruijn, Evylin de |
Dongen, Maaike van |
Dulk, Michelle den |
Jong, Quinty de |
Jonge, Indy Lillie de |
Leeuw, Lara de |
Prens, Sofie |
Verbeek, Britt |
Vermeire, Dunja |
Zandbergen, Rune |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Marvin de | Technische staf | Hoofdcoach |
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Kooijenga, Erwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | |
2 | SVC'08 MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 | |
3 | Blauw-Zwart MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 9 | |
4 | DoCoS MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 7 | |
5 | Rijnvogels, fc MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 MO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 6 | |
7 | Woubrugge MO15-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 21 | 3 | |
8 | Valken'68 MO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | |
9 | VVSB MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
10 | Graaf W II VAC MO15-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | |
11 | Quick Boys MO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie