Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Spaans, Maaike | Technische staf | Hoofdcoach |
Vrolyk, Ronald | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Roos van | Teamspeler | |
Bersselaar, Eva van den | Teamspeler | |
Dulk, Jade den | Teamspeler | |
Fender, Matilda | Teamspeler | |
Griend, Bobbi van de | Teamspeler | |
Korving, Celes | Teamspeler | |
Leeuw, Milou de | Teamspeler | |
Spronsen, Leeloo van | Teamspeler | |
Verbeek, Jill | Teamspeler | |
Vrolijk, Feline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL MO13-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 106 | 24 | 82 | 29 | |
Valken'68 MO13-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 72 | 19 | 53 | 28 | |
TAVV MO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 28 | 25 | 22 | |
Ter Leede MO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 31 | 12 | 22 | |
Voorschoten`97 MO13-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 33 | 24 | 21 | |
SVC'08 MO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 17 | 12 | 16 | |
Blauw-Zwart MO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 36 | -9 | 15 | |
Altior MO13-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 14 | |
GDA MO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 71 | -54 | 9 | |
DWO MO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 57 | -31 | 6 | |
BSC '68 MO13-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 70 | -56 | 6 | |
SJC MO13-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 65 | -58 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie