| Naam | Functie |
|---|---|
| Brand, Hope | |
| Bravo Escribano, Eva | |
| Buzzi, Lara | |
| Kate, Josefien ten | |
| Oostenbrugge, Emma van | |
| Runstraat, Jikke van de | |
| Salé, Emilie | |
| Schaap, Celine | |
| Wolters, Femme |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brand, Frans | Technische staf | Trainer |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVC'08 MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 15 | |
| Valken'68 MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 5 | 33 | 12 | |
| Quick Boys MO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| RKAVV MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
| FC Phoenix MO13-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 29 | -10 | 6 | |
| Blauw-Zwart MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 | -47 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie