Naam | Functie |
---|---|
Baak, Tess | |
Janssen, Dewi | |
Luzac, Emilie | |
Manuel, Leah | |
Pardoel, Pepa | |
Pellegrom, Joy | |
Ruitenbeek, Sophie Feline van | |
Salé, Annabelle | |
Sanz romero, Angela |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Lut, Bastiaan | Technische staf | Trainer |
Salé-Siliakus, Esther | Technische staf | Trainer |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardus MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 21 | |
SVC'08 MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 12 | 29 | 18 | |
RKAVV MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
Voorschoten`97 MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
HVV MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
EMM'21 MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
Katwijk MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | |
Quick Boys MO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Boys JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
SJC JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
Roodenburg JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
RCL JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
HVV JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 | |
SVC'08 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie