Naam | Functie |
---|---|
Edery, Ilana | |
Groenewolt, Caesy | |
Kok, Iris | |
Rassel, Frederique van der | |
Wolters, Milou |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jager, Martijn de | Technische staf | Hoofdcoach |
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 12 | |
2 | SJC MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 9 | |
3 | RCL MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 6 | 9 | |
4 | SVC'08 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 9 | |
5 | Foreholte MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 MO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 6 | |
7 | Valken'68 MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 6 | |
8 | Altior MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | 3 | |
9 | Katwijk MO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | 3 | |
10 | SJC MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 3 | |
11 | Quick Boys MO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
12 | Blauw-Zwart MO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie