Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Charlotte | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kate, Faye ten | Teamspeler | Keeper |
Keus, Chayenna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1 | 60 | 18 | |
2 | VVSB MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 12 | |
3 | RVC Celeritas MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 9 | |
4 | Toofan MO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 7 | |
5 | DUNO JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
6 | SVC'08 MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
7 | BMT MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 52 | -47 | 3 | |
8 | Vitesse Delft MO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 78 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC Celeritas MO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
2 | Toofan MO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 7 | |
3 | BMT MO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
4 | SVC'08 MO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
5 | Valken'68 JO12-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Sportclub Monster MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 | |
7 | Vitesse Delft MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg, JO12-5JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 9 | |
2 | Toofan MO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
3 | BMT MO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
4 | Valken'68 JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
5 | SVC'08 MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 | |
6 | Sportclub Monster MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO12-5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 21 | |
2 | S.V. Den Hoorn JO12-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 12 | |
3 | Verburch JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 12 | |
4 | VUC JO12-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 11 | |
5 | BMT MO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 33 | -24 | 7 | |
6 | Sportclub Monster MO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 6 | |
7 | SVC'08 MO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 35 | -29 | 4 | |
8 | Vitesse Delft MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie