Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Salé-Siliakus, Esther | Overige staf | Teammanager |
Naam | Functie |
---|---|
Baak, Tess | |
Janssen, Dewi | |
Salé, Annabelle |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 81 | 12 | 69 | 18 | |
DSO MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
TAC'90 MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
Forum Sport MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 6 | |
FC Zoetermeer MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 36 | -25 | 6 | |
RKAVV MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 58 | -42 | 6 | |
RKDEO MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
BVCB MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie