Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rolaff, Jorg | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Functie |
|---|---|
| Gambale, Giulia | |
| Winklaar, Nova Jazzlyn Lourdes |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 | 18 | |
| Vredenburch JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 | 12 | |
| Duindorp sv JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
| Quick Boys JO11-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 9 | |
| Quick JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
| SEV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| SVC'08 MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 0 | |
| Scheveningen JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 52 | -30 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Oegstgeest MO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 | 10 | 41 | 17 | |
| HVV MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 60 | 5 | 55 | 16 | |
| RKAVV MO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 14 | |
| BMT MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| RKDEO MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 7 | |
| SVC'08 MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
| Katwijk MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 3 | |
| ASC MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 61 | -60 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forum Sport MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Full Speed MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Graaf W II VAC MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijnsburgse Boys MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Semper Altius MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SVC'08 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilhelmus MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie