Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaap, Gilbert | Technische staf | Trainer |
Naam | Functie |
---|---|
Brand, Hope | |
Heethuis, Keely | |
Kate, Josefien ten | |
Runstraat, Jikke van de | |
Schaap, Celine | |
Wolters, Femme |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graaf W II VAC MO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 10 | |
SV Leidschenveen MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 7 | |
Forum Sport MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
Wilhelmus MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
SVC'08 MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
VVSB MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
GSC ESDO MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
FC Oegstgeest MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAVV MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 13 | 62 | 21 | |
RKDEO MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 23 | 19 | 16 | |
Graaf W II VAC MO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 15 | |
BMT MO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
Vredenburch MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
SVC'08 MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
Wilhelmus MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
Forum Sport MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 56 | -40 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
REMO MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
Semper Altius MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
Vredenburch MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
Forum Sport MO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
Wilhelmus MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
Semper Altius MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
RVC Celeritas MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie