| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hudak, Filip | Teamspeler | |
| Lallous, Ryan | Teamspeler | |
| Mohammadi, Hossein | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick O19-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 13 | |
| 2 | SVC'08 O19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
| 3 | RKDEO O19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 10 | |
| 4 | Wilhelmus O19-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | 6 | |
| 5 | HVV O19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | 3 | |
| 6 | Graaf W II VAC O19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie