| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rottier, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVC'08 JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | |
| 2 | Voorschoten`97 JO19-6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| 3 | DoCoS JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
| 4 | Graaf W II VAC JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
| 5 | Blauw-Zwart JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJZ JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
| 2 | FC Oegstgeest JO19-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
| 3 | Meerburg JO19-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
| 4 | Wilhelmus JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
| 5 | SVC'08 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
| 6 | SEV JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
| 7 | Voorschoten`97 JO19-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 36 | -14 | 5 | |
| 8 | HBS JO19-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Zwart JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 23 | |
| 2 | ARC JO19-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 29 | 6 | 22 | |
| 3 | Meerburg JO19-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 19 | |
| 4 | Oliveo JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 13 | 34 | 19 | |
| 5 | SJZ JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 56 | 32 | 24 | 17 | |
| 6 | Wilhelmus JO19-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 16 | |
| 7 | Graaf W II VAC JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
| 8 | Forum Sport JO19-3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
| 9 | Hazerswoudse Boys JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
| 10 | SVC'08 JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
| 11 | SEV JO19-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 27 | -16 | 2 | |
| 12 | Voorschoten`97 JO19-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 61 | -55 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBS JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| 2 | Quick JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 3 | Lekkerkerk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | SJZ JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | Quick Boys JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | Hazerswoudse Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | HVV JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | SVC'08 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Voorschoten`97 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | ESTO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
| 11 | SHO JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | LYRA JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | ARC JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | sv Poortugaal JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Barendrecht JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | Hermes DVS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Oliveo JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | DSO JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | NSVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | XerxesDZB JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | HVZ JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | |
| 22 | RVV Overschie JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | Noordwijk JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 24 | Jodan Boys, de JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 25 | Die Haghe JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 26 | Quintus JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 27 | SJC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 28 | ROAC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 29 | Zestienhoven JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 30 | Sportclub Monster JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 31 | DHL JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | sv Poortugaal JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 3 | Barendrecht JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | Voorschoten`97 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | SJZ JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | SVC'08 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | Hazerswoudse Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Hermes DVS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SHO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HBS JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | Quick Boys JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 12 | ESTO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | Quick JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | LYRA JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 15 | Lekkerkerk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 16 | HVV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJZ JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | Barendrecht JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | SVC'08 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Hazerswoudse Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | Hermes DVS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | ARC JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 7 | Voorschoten`97 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 8 | sv Poortugaal JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | SVC'08 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Hazerswoudse Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | SJZ JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barendrecht JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SVC'08 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Byrom, Quentin | Teamspeler | |
| Eversteijn, Giel | Teamspeler | |
| Hulspas, Matthew | Teamspeler | |
| Pol, Marvin van der | Teamspeler | |
| Poterson, Noah | Teamspeler | |
| Pronk, Gijs | Teamspeler | |
| Pronk, Sven | Teamspeler | |
| Pronk, Davey | Teamspeler | |
| Roosen, Suhayl | Teamspeler | |
| Rottier, Rick | Teamspeler | |
| Scholten, Kenji Jimmy | Teamspeler | |
| Zwan, Luuk van de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.