Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dissel, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Tetteroo, Richard | Technische staf | Hoofdcoach |
Tetteroo, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graaf W II VAC JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
Oliveo JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 7 | |
FC Zoetermeer JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
Nootdorp JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
Wilhelmus JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
DSVP JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
SEP JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
SVC'08 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
Wippolder JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
DHC JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
Vredenburch JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
BSC '68 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
HBS JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
VCS JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | |
Sportlust '46 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Geen informatie