Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tetteroo, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO18-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
2 | SVC'08 JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO18-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
4 | Rijnsburgse Boys JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | Katwijk JO18-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 2 | |
6 | FC Lisse JO18-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 JO18-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO18-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
3 | SV Leidschenveen JO18-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
4 | SVC'08 JO18-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
5 | FC Lisse JO18-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
6 | UVS JO18-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
7 | Katwijk JO18-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 5 | |
8 | Rijnsburgse Boys JO18-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc JO18-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 34 | |
2 | SVC'08 JO18-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 26 | 11 | 29 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO18-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 21 | |
4 | Hazerswoudse Boys JO18-1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 39 | 43 | -4 | 20 | |
5 | Katwijk JO18-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 18 | |
6 | FC Lisse JO18-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 36 | -8 | 17 | |
7 | UVS JO18-1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 31 | -11 | 11 | |
8 | Blauw-Zwart JO18-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 29 | -12 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie