Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Ian | Teamspeler | |
Beelen, Ricardo van | Teamspeler | |
Beelen, Sebastiaan van | Teamspeler | Doelverdediger |
Erana, Alejandro | Teamspeler | |
Jansen, Julian | Teamspeler | |
Molen, Leo van der | Teamspeler | |
Silvestre, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Aalders, Paul | Overige staf | Teammanager |
Erana, Eugenio | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO17-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 15 | |
2 | FC Lisse JO17-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | |
3 | FC Oegstgeest JO17-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 12 | |
4 | Ter Leede JO17-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 12 | |
5 | SVC'08 JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 10 | |
6 | Forum Sport JO17-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | 6 | |
7 | UVS JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | 6 | |
8 | DoCoS JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | 6 | |
9 | Blauw-Zwart JO17-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | 4 | |
10 | Rijnvogels, fc JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | 1 | |
11 | Kagia JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | 1 | |
12 | VVSB JO17-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVV JO17-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | |
WIK JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 3 | |
SVC'08 JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie