Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Ricardo van | Technische staf | Trainer |
Uijl, Sander | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO16-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | TOGB JO16-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | SVC'08 JO16-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
4 | DSO JO16-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5 | ARC JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | FC 's-Gravenzande JO16-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | RKAVV JO16-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | VEP JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Rijnvogels, fc JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | S.V. Den Hoorn JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
11 | Woerden JO16-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Concordia JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
2 | SVC'08 JO16-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 11 | |
3 | Rijnvogels, fc JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
4 | RCL JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
5 | Blauw-Zwart JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
6 | Alphense Boys JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
7 | VV Woubrugge JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
2 | SVC'08 JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
3 | Meerburg JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
4 | ARC JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
5 | Rijnvogels, fc JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Nicholas | Teamspeler | |
Ceglia, Matteo | Teamspeler | |
Cincotti, Emanuele | Teamspeler | |
Combe, Bastien | Teamspeler | |
Göktürk, Taha | Teamspeler | |
Hassan, Awan | Teamspeler | Keeper |
Leandre, Thomas | Teamspeler | |
Levacq, Kazuo | Teamspeler | |
Nilsson, Andrea | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.