Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Patrick | Technische staf | Trainer |
Raats, Michel | Overige staf | Teammanager |
Rassel, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO16-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 30 | |
2 | Voorschoten`97 JO16-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 17 | 31 | 27 | |
3 | Nootdorp JO16-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 22 | |
4 | Graaf W II VAC JO16-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 19 | |
5 | SJC JO16-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 24 | 4 | 16 | |
6 | FC Oegstgeest JO16-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
7 | HVV JO16-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 34 | -11 | 13 | |
8 | RCL JO16-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 32 | 28 | 4 | 9 | |
9 | Foreholte JO16-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
10 | Forum Sport JO16-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 45 | -23 | 3 | |
11 | Quick Boys JO16-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 66 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 15 | |
2 | Die Haghe JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 10 | |
3 | Vredenburch JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
4 | RVC Celeritas JO16-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
5 | Quick JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
6 | DUNO JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSH JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 | |
2 | DUNO JO16-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 14 | |
3 | Semper Altius JO16-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
4 | HVV JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
5 | BMT JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
6 | HBS JO16-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 8 | |
7 | SVC'08 JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
8 | ADO Den Haag Vrouwen MO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnvogels, fc JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | DUNO JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Barendrecht JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Soccer Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | ESTO JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | DONK JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Concordia JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | SVC'08 JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | ARC JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Excelsior M. JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC IJsselmonde JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SV Leidschenveen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Quick Boys JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rijnvogels, fc JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RVC '33 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Woerden JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Zoetermeer JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DSVP JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Groeneweg JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | CVV Zwervers JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
22 | Alphense Boys JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | Spartaan'20 JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
24 | WIK JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
25 | SV Warmunda, JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbosa, Ignacio | Teamspeler | |
Diafouka, Pierre-Alexandre | Teamspeler | |
Dulk, Mitchell den | Teamspeler | |
Heijer, Jorrick den | Teamspeler | |
Jong, Jari de | Teamspeler | |
Kralingen, Jayden van | Teamspeler | |
Leeuwe, Connor de | Teamspeler | |
Mdaini, Hichem | Teamspeler | |
Nijboer, Marik | Teamspeler | |
Pronk, Davey | Teamspeler | |
Raats, Davy | Teamspeler | |
Rassel, Thomas van der | Teamspeler | |
Schaap, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.