Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pronk, Wout | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Spaans, Chris | Overige staf | Teammanager |
Veraar, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GSC ESDO JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hillegom sv JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jodan Boys, de JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nootdorp JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Oegstgeest JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Skillz JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVC'08 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VOC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | SVC'08 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
3 | Voorschoten`97 JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Geen informatie