Naam | Functie |
---|---|
Anzidei, Ian | |
Diafouka, Pierre-Alexandre | Middenvelder |
Eversteijn, Giel | Middenvelder |
Moné, Menno | Aanvaller |
Pols, Nick | Verdediger |
Tol, Samuel van | Doelverdediger |
Velde, Julius van de |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moné, Egbert | Technische staf | Trainer/coach |
Moné, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Tavares, Elias | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Leidschenveen JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 13 | 22 | |
Forum Sport JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 12 | 19 | |
Semper Altius JO15-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 37 | 15 | |
DSVP JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 37 | 15 | |
Scheveningen JO15-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 34 | 12 | |
SVC'08 JO15-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 58 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie