Naam | Functie |
---|---|
Cosson, Raphael | |
Roeleveld, Christiaan |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roeleveld, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 12 | |
2 | Graaf W II VAC JO15-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 11 | |
3 | Wilhelmus JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 | |
4 | RKDEO JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
5 | LYRA JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9 | |
6 | HVV JO15-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | |
7 | Quick JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 6 | |
8 | SVC'08 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | |
9 | Die Haghe JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | |
10 | ODB JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 5 | |
11 | Scheveningen JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 4 | |
12 | HBS JO15-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 9 | |
Forum Sport JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 3 | |
Graaf W II VAC JO15-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | |
SVC'08 JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie