Naam | Functie |
---|---|
Ceglia, Matteo | |
Cosson, Alexandre | |
Fredes, Ignacio | |
Göktürk, Taha | |
Hassan, Awan | |
Levacq, Kazuo |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Ricardo van | Technische staf | Trainer |
Uijl, Sander | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAVV JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | |
SVC'08 JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
Laakkwartier JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
SVH JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
Semper Altius JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
S.V. Den Hoorn JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie