Naam |
---|
Byrom, Quentin |
Eversteijn, Giel |
Molen, Johan van der |
Poterson, Noah |
Pronk, Sven |
Roosen, Suhayl |
Rottier, Rick |
Snuverink, Hidde |
Zwan, Luuk van de |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harst, Richard van der | Technische staf | Trainer |
Rottier, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorschoten`97 JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
Forum Sport JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 7 | |
SVC'08 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
REMO JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
Vredenburch JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoCoS JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
SVC'08 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 | |
Valken'68 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
Stompwijk JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
FC Oegstgeest JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
Voorschoten`97 JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
Quick Boys JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 4 | |
Forum Sport JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVO Buytenpark JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concordia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DHL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DSVP JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forum Sport JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SV Leidschenveen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RKAVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RKDEO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SVC'08 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VUC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wippolder JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie