Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Soonieus, Coen | Technische staf | Trainer |
Spaans, Jesse | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredenburch JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 | |
Meerburg JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
HBS JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | |
Graaf W II VAC JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
ADO Den Haag MO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
SVC'08 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Leidschenveen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
HBS JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
ADO Den Haag MO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
Graaf W II VAC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
Valken'68 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
SVC'08 JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM'21 JO15-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 20 | |
Voorschoten'97 JO15-2JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 19 | |
DoCoS JO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 19 | |
SVC'08 JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 17 | |
Quick Boys JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | 7 | 14 | |
SJC JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
Lugdunum JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
ARC JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
Alphen JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
Wilhelmus JO15-3JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
Meerburg JO15-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
Nieuwkoop JO15-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie