| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Riezenkamp, Mac Barrett | Technische staf | Trainer |
| Schijf, Erik | Overige staf | Teammanager |
| Soeters, Max | Technische staf | Trainer |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 12 | |
| Wilhelmus JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| Graaf W II VAC JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
| SVC'08 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| HVV JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graaf W II VAC JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 18 | |
| DHL JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 15 | |
| DSVP JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
| Wilhelmus JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
| SV Leidschenveen JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
| SVC'08 JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
| Wippolder JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
| Blauw-Zwart JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nootdorp JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 10 | |
| DSVP JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
| Wilhelmus JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
| BSC '68 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| Voorschoten`97 JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| SJZ JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
| Blauw-Zwart JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
| SV Leidschenveen JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
| Meerburg, JO15-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| HVV JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
| RCL JO15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| SVC'08 JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie