Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaans, Chris | Overige staf | Teammanager |
Veraar, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DoCoS JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 | |
Graaf W II VAC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
SVC'08 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
Blauw-Zwart JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
Rijnvogels, fc JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
Wilhelmus JO15-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 | |
SVC'08 JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 15 | |
Concordia JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 12 | |
Meerburg JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 7 | |
Wilhelmus JO15-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
Graaf W II VAC JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
Blauw-Zwart JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | |
DHL JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie