Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Reijken, Matthijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zeeuw, Gilbert de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
Rijnvogels, fc JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
Ter Leede JO15-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
SVC'08 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie