Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Durk | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | |
2 | FC Oegstgeest JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
3 | Valken'68 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
4 | Quick Boys JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
5 | SVC'08 JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 19 | |
2 | SV Leidschenveen JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
3 | Forum Sport JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
4 | HBS JO14-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
5 | HVV JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
6 | Die Haghe JO14-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 8 | |
7 | SVC'08 JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
8 | Scheveningen JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO14-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 | 30 | |
2 | FC Oegstgeest JO14-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 17 | 59 | 25 | |
3 | ARC JO14-4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 | 24 | |
4 | SEV JO14-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 27 | 18 | 22 | |
5 | Foreholte JO14-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 16 | |
6 | Voorschoten`97 JO14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
7 | Quick Boys JO14-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 39 | -12 | 12 | |
8 | Katwijk JO14-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 60 | -39 | 7 | |
9 | Stompwijk'92 JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 37 | -19 | 7 | |
10 | HVV JO14-5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 48 | -34 | 4 | |
11 | Forum Sport JO14-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 69 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aubailly, Philippe | Teamspeler | |
Garay, Enzo | Teamspeler | |
Michaleas, Anastasios | Teamspeler | Keeper |
Wagemaker, Sten | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.