Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijboer, Anton | Overige staf | Teammanager |
Poole, Bart Jan Le | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
2 | Quick JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | VCS JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
4 | Die Haghe JO14-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
5 | HBS JO14-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 21 | |
2 | Sporting Leiden JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 18 | |
3 | Voorschoten`97 JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
4 | FC Oegstgeest JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
5 | SVC'08 JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
6 | RCL JO14-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
7 | RKDEO JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 38 | -23 | 4 | |
8 | Nootdorp JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 41 | -26 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Barendrecht JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Groeneweg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | SVC'08 JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | VFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | WIK JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CWO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houtwijk sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laakkwartier JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Oegstgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olympia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sporting Leiden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Strijen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | WFB JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | ARC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Excelsior'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | TAVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | TOGB JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Houtwijk sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Laakkwartier JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Groeneweg JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Olympia JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | SVC'08 JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Sporting Leiden JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | WFB JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | CWO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Spijkenisse JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | Strijen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Barendrecht JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | FC Oegstgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ceglia, Matteo | Teamspeler | |
Fredes, Ignacio | Teamspeler | |
Göktürk, Taha | Teamspeler | |
Hassan, Awan | Teamspeler | |
Le Poole, Luuk | Teamspeler | |
Levacq, Kazuo | Teamspeler | |
Serveille, Timéo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.