Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vrolijk, Michael | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 17 | |
2 | Blauw-Zwart JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 16 | |
3 | Graaf W II VAC JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | HVV JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
5 | Katwijk JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
6 | Quick Boys JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
7 | WIK JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 6 | |
8 | VUC JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | Forum Sport JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Valken'68 JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | SVC'08 JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
5 | FC Lisse JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
6 | Scheveningen JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO14-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 27 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | 21 | |
3 | Valken'68 JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
4 | LYRA JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 29 | 9 | 19 | |
5 | Wilhelmus JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 34 | 5 | 19 | |
6 | Nootdorp JO14-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 35 | -1 | 19 | |
7 | EMM'21 JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 19 | |
8 | GSC ESDO JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 34 | -6 | 16 | |
9 | RKAVV JO14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 29 | -1 | 12 | |
10 | Die Haghe JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
11 | Oliveo JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
12 | SVC'08 JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 37 | -16 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | |
2 | Sportclub Monster JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | VVOR JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | sv Poortugaal JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | sv Poortugaal JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Zestienhoven JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | HVV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Rijnvogels, fc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | DONK JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lugdunum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Neptunus-Schiebroek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Quick Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Roodenburg JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Siveo '60 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Westlandia JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nootdorp JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
18 | Oliveo JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | SVC'08 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | NBSVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
21 | SCO '63 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | BZC / Zuiderpark JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
23 | SV Leidschenveen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
24 | BSC '68 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boin, Don Diego | Teamspeler | |
Doran, Reuben O | Teamspeler | |
Felida, Mayson | Teamspeler | |
Hijkoop, Quinten van | Teamspeler | |
Malone, Óran | Teamspeler | Keeper |
Schijf, Hugo | Teamspeler | |
Yasin, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.