Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaans, Chris | Overige staf | Teammanager |
Veraar, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Veraar, Nick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
2 | Forum Sport JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
3 | HVV JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
4 | Graaf W II VAC JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
5 | RKAVV JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
6 | Wilhelmus JO14-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 21 | |
2 | Nootdorp JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | |
3 | SVC'08 JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
4 | RKDEO JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
5 | HVV JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
6 | RKAVV JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
7 | Forum Sport JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
8 | Wilhelmus JO14-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO14-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 5 | 50 | 31 | |
2 | Foreholte JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 13 | 29 | 26 | |
3 | Hillegom sv JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 20 | 25 | 24 | |
4 | SVC'08 JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 15 | 23 | 24 | |
5 | Graaf W II VAC JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 22 | |
6 | FC Oegstgeest JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
7 | Meerburg JO14-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 13 | |
8 | Forum Sport JO14-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
9 | RKAVV JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 42 | -25 | 8 | |
10 | Wilhelmus JO14-2JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 53 | -41 | 7 | |
11 | ASC JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 29 | -21 | 6 | |
12 | HVV JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 48 | -38 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Wilhelmus JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | DHC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Quick Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | Katwijk JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Smitshoek JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Charlois, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Alexandria'66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | S.V. Den Hoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Die Haghe JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Excelsior M. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC 's-Gravenzande JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nieuwerkerk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Quick JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Spartaan'20 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | TOGB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | DSO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | SVC'08 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | GSC ESDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Milan | Teamspeler | Keeper |
Baardolf, Danny | Teamspeler | |
Dulk, Sep den | Teamspeler | |
Groen, Bink | Teamspeler | |
Lusoboya, Keron Bryant | Teamspeler | |
Nilsson, Andrea | Teamspeler | |
Put, Stijn van der | Teamspeler | |
Spaans, Bjorn | Teamspeler | |
Taal, Nino | Teamspeler | |
Tjaden, Xavi | Teamspeler | |
Veraar, Jaizley | Teamspeler | |
Wach, Emile | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.