Naam | Functie |
---|---|
Boin, Don Diego | Aanvaller |
Huksloot, Quinten | Verdediger |
Jong, Milan de | Aanvaller |
Leonavicius, Tauras | Verdediger |
Malone, Óran | Doelverdediger |
Miguens, Oriol | Verdediger |
Schijf, Hugo | Verdediger |
Yasin, Mohamed | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Thimo | Overige staf | Teammanager |
Groen, Thimo | Technische staf | Trainer |
Huksloot, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Lolkema, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAVV JO13-5 | 5 | 5 | 0 | 49 | 6 | 43 | 15 | |
Graaf W II VAC JO13-5 | 4 | 3 | 1 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
HVV JO13-6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
Teylingen JO13-2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
SVC'08 JO13-2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
Wilhelmus JO13-5JM | 5 | 0 | 5 | 8 | 53 | -45 | 0 |
Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Leidschenveen JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
RKAVV JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 30 | 13 | 17 | 13 | |
Nootdorp JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 30 | 23 | 7 | 11 | |
SVC'08 JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
Voorschoten`97 JO13-4 | 7 | 2 | 3 | 35 | 26 | 9 | 8 | |
Wilhelmus JO13-5JM | 5 | 2 | 3 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
Blauw-Zwart JO13-3 | 6 | 2 | 4 | 24 | 35 | -11 | 6 | |
SEV JO13-1 | 7 | 0 | 7 | 9 | 35 | -26 | 0 |
Team | GS | GW | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARC JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berkel JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Concordia JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DSVP JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESTO JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nootdorp JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quick Boys JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SVC'08 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOGB JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorschoten`97 JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wippolder JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie