Naam | Functie |
---|---|
Byrom, Quentin | Verdediger |
Groen, Bink | Verdediger |
Grootveld, Nick | Doelverdediger |
Kazim, Aydil | Middenvelder |
Pronk, Sven | Verdediger |
Redouani, Isra | Middenvelder |
Veraar, Jaizley | Verdediger |
Vink, Tonny | Verdediger |
Winkel, Tom | Middenvelder |
Zoutenbier, Bradley | Aanvaller |
Zuurmond, Jimmy | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veraar, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum Sport JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | |
SVC'08 JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 | |
DSVP JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | |
HVV JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
DHC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 | |
Graaf W II VAC JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | |
SV Leidschenveen JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | 6 | |
Concordia JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | |
Oliveo JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | |
DWO JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 | |
FC Zoetermeer JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 1 | |
HBS JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Lisse JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | |
SVC'08 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | |
ARC JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
RCL JO13-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie