Naam | Functie |
---|---|
Berg, Raphael van den | |
Elburg, Lyam van | |
Gurlesin, Ismail Senih | |
Kouala Hener, Titouan | |
Kramer, Eise | |
Leeflang, Simon |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elburg, Frank van | Technische staf | Trainer |
Kortekaas, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katwijk JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 21 | |
Forum Sport JO13-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 18 | |
Graaf W II VAC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 5 | 27 | 13 | |
Quick Boys JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
Wilhelmus JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
SVC'08 JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
DoCoS JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 3 | |
HVV JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Boys JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
SJC JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
Roodenburg JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
RCL JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
HVV JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 | |
SVC'08 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSC '68 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | |
Meerburg JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
SV Leidschenveen JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | |
DSO JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
Nootdorp JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
FC Zoetermeer JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
UVS JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
Stompwijk'92 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
SVC'08 JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
Haagse Hout JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
TOGB JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
HVV JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie