Naam | Functie |
---|---|
Gutter, Simon | |
Hoogerwerf, Marcus | |
Ijdo, Xavi | |
Klopotek, Maria | |
Oosten, Levy van | Keeper |
Schwartzmans, Jinne | |
Sebastiao, Bruce | |
Wolff, Finn de |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaans, Jesse | Technische staf |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Speed JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 | |
Wilhelmus JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
WIK JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
S.V. Den Hoorn JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 | 21 | |
Graaf W II VAC JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
Quick Boys JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
FC Oegstgeest JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
RKAVV JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
Blauw-Zwart JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 6 | |
ESTO JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
Forum Sport JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blauw-Zwart JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | 28 | |
fc Boshuizen JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | 43 | 22 | 22 | |
Rijnsburgse Boys JO13-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 18 | |
SVC'08 JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 25 | 7 | 18 | |
DWO JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 34 | -1 | 16 | |
RKAVV JO13-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 37 | -15 | 13 | |
HVV JO13-5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
DoCoS JO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 12 | |
Meerburg JO13-7JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
Graaf W II VAC JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 36 | -20 | 4 | |
Voorschoten`97 JO13-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkel JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
Charlois, sv JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
GHVV'13 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
Ter Leede JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
Alphia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
DWO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
ARC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
HVC'10 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
DSVP MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Nieuwerkerk JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
RKAVV JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
DSO JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
TAC'90 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
KMD JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Alexandria'66 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brielle, VV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BZC / Zuiderpark JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LYRA JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maense, FC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwkoop JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Oudewater JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijnsburgse Boys JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijnsburgse Boys JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RKAVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schoonhoven JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spijkenisse JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportlust '46 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UVS JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UVS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valken'68 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zinkwegse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zwaluwen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gouda JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
GDA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vredenburch JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Charlois, sv JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
SVC'08 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
EMM'21 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
MVV '27 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
Wippolder JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
DSO MO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
Excelsior M. JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
Katwijk JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
RCL JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
SHO JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
DSO JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Geen informatie
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
za 03-jun. | Graaf W II VAC JO13-2 | fc Boshuizen JO13-1 | 2 - 3 |