Naam | Functie |
---|---|
Bije, Luuk de la | |
Boin, Don Diego | |
Huksloot, Quinten | |
Knoester, Kay | |
Kooijenga, Yeslynne | |
Malone, Óran | |
Sieben, Fedor |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sieben, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Soeters, Max | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus JO13-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 12 | |
HVV JO13-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
Graaf W II VAC JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
SVC'08 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
Forum Sport JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie