Naam | Functie |
---|---|
Garay, Enzo |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Durk | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 12 | |
2 | Laakkwartier JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 | Wilhelmus JO12-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 7 | |
4 | Alphense Boys JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 6 | |
5 | Forum Sport JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
6 | Voorschoten`97 JO12-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
7 | Quick JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
8 | S.V. Kickers'69 JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
9 | VVSB JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
10 | Woerden JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
11 | Scheveningen JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 | |
12 | VVSB JO12-3M | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie