Naam | Functie |
---|---|
Aubailly, Philippe | Doelverdediger |
Göktürk, Taha | |
Nilsson, Andrea |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cannata, Salvatore | Technische staf | Trainer/coach |
Cannata, Salvatore | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | HVV JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
3 | Graaf W II VAC jo12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
4 | SVC'08 JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
5 | Forum Sport JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
6 | Concordia JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
7 | Wilhelmus JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
8 | RKAVV JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
9 | Haagse Hout Jo12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 2 | |
10 | Blauw-Zwart JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Laakkwartier JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
12 | RKDEO JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie