Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achemlal, Ismail | Teamspeler | |
Chramega, Piotr | Teamspeler | |
Göktürk, Amir | Teamspeler | |
Sieben, Fedor | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nilsson, Alessandro | Technische staf | Trainer |
Sieben, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laakkwartier JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
Vredenburch JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
Forum Sport JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
ASW JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
Graaf W II VAC JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
HVV JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
HVV JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | -14 | 2 | |
SVC'08 JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koudekerk JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 16 | |
Meerburg JO12-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 14 | |
Graaf W II VAC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
RCL JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
Quick Boys JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
SVC'08 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
Stompwijk JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
Voorschoten`97 JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blauw-Zwart JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
Quick Boys JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
HVV JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 7 | |
Voorschoten`97 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
Graaf W II VAC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
SVC'08 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concordia JO12-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 14 | |
SVC'08 JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 14 | |
VUC JO12-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 14 | |
Graaf W II VAC jo12-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 19 | 7 | 12 | |
Wilhelmus JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
SVO Buytenpark JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 5 | |
DSVP JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
SV Leidschenveen JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie