Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Maarten | Teamspeler | |
Harsveld, Vincent | Teamspeler | |
Harteveld, Tim | Teamspeler | |
Heusden, Vince Van | Teamspeler | |
Schouwerwou, Samuel | Teamspeler | |
Verbaan, Mats | Teamspeler | |
Zancanella, Federico Oliver | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harteveld, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior'20 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
Verburch JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
S.V. Den Hoorn JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
Semper Altius JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
Blijdorp JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
Naaldwijk JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
SVC'08 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 7 | |
Laakkwartier JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
Die Haghe JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 54 | -42 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
EMM'21 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
Nieuwkoop JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
ARC JO12-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
Blauw-Zwart JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
Alphen JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semper Altius JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
FC Lisse JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
Alphense Boys JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 9 | |
FC 's-Gravenzande JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
EMM'21 JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
SVC'08 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
Berkel JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 6 | |
RKAVV JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 35 | -16 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie