Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gutter, Simon | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Marcus | Teamspeler | |
Schwartzman, Jinne | Teamspeler | |
Wolff, Finn de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haneveld, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
Forum Sport JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
ASC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
Wilhelmus JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
HVV JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 | 1 | |
Blauw-Zwart JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie