| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mahmoud, Karim | Technische staf | Trainer |
| Verkijk, Henk | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmus JO11-8 J/M | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 26 | 32 | 16 | |
| 2 | HVV JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 26 | 29 | 16 | |
| 3 | SVC'08 JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 28 | 19 | 15 | |
| 4 | Graaf W II VAC JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 46 | -7 | 10 | |
| 5 | RKAVV JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 39 | -1 | 9 | |
| 6 | Blauw-Zwart JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 40 | 34 | 6 | 7 | |
| 7 | Die Haghe MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 36 | -10 | 3 | |
| 8 | Voorschoten`97 JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 81 | -68 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse Delft JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | DVC JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Wilhelmus JO11-8 J/M | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Concordia JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | HVV JO11-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | SVC'08 JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 7 | Vredenburch JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 8 | Oliveo JO11-7JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mahmoud, Xavi | Teamspeler | |
| Verkijk, Stan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.