Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Leny | Overige staf | Teammanager |
Boin, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Boin, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | Haagse Hout JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 9 | |
3 | REMO JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 9 | |
4 | SVC'08 JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
5 | Vredenburch JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
6 | SEV JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
7 | Forum Sport JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
8 | Stompwijk'92 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
9 | RKAVV JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
10 | Scheveningen JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
11 | Wassenaar, s.v. JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 3 | |
12 | HVV JO11-9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie