Naam | Functie |
---|---|
Dimou, Nikolas |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Leny | Overige staf | Teammanager |
Winkel, Wout | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 | |
2 | Laakkwartier JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 9 | |
3 | Scheveningen JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
4 | Vredenburch JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
5 | SVC'08 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
6 | Die Haghe JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
7 | RAS JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
8 | HBS JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
9 | RKAVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
10 | DUNO JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
11 | GSC ESDO JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Geen informatie