Naam | Functie |
---|---|
Baan, Jace | |
Gambale, Claudio | |
Heijer, Sven den | |
Kralingen, Daley Van | |
Pronk, Fay | |
Walburg, Jovanny |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Leon | Technische staf | Trainer |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 13 | 46 | 19 | |
Graaf W II VAC JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 | |
VUC JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
Sporting Leiden JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
Voorschoten`97 JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
Blauw-Zwart JO11-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
RKAVV JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 43 | -27 | 4 | |
HVV JO11-6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 40 | -20 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
Graaf W II VAC JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
VUC JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
SVC'08 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
Scheveningen JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
HVV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum Sport JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Graaf W II VAC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HVV JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quick Boys JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEV JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SVC'08 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VUC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilhelmus JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie