Naam | Functie |
---|---|
Bruce, Kasper Reitan | |
Ekkel, Maarten | |
Greft, Bjorn Van der | |
Gurlesin, Ismail Senih | |
Koekelis, Tim |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nasrullah, Shahid | Technische staf | Trainer |
Radovanovic, Branko | Technische staf | Trainer |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAVV JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 | 13 | |
Graaf W II VAC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 10 | |
SVC'08 JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 25 | -1 | 7 | |
HVV JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 6 | |
Wilhelmus JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 4 | |
VUC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJZ JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
Wilhelmus JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
Voorschoten`97 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
HVV JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
Forum Sport JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
Graaf W II VAC JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
SVC'08 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
RKAVV JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie