Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achemlal, Ismail | Teamspeler | |
Chramega, Piotr | Teamspeler | |
Göktürk, Amir | Teamspeler | |
Klopotek, Maria | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rongen, Jip van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAVV JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
HVV JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
Forum Sport JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
Graaf W II VAC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
VUC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
SVC'08 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie