Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Jur den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ros, Arco | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick Boys JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
SVC'08 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 19 | 14 | 18 | |
Valken'68 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 | 16 | |
Meerburg JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 30 | 4 | 12 | |
RKAVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 38 | -6 | 9 | |
Graaf W II VAC JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
VUC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
Voorschoten`97 JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graaf W II VAC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
Nootdorp JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
Wilhelmus JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
Vredenburch JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
SVC'08 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
Quick Boys JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum Sport JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 15 | |
SVC'08 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 13 | |
Laakkwartier JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 45 | 32 | 13 | 11 | |
Wilhelmus JO11-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
RKAVV JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 8 | |
HBS JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 44 | -26 | 6 | |
Quick JO11-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 32 | -8 | 5 | |
REMO JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 39 | -23 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazerswoudse Boys JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
ASC JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
Voorschoten`97 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
Ter Leede JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 10 | |
SVC'08 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
Nootdorp JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
RCL JO11-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie