Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Raphael van den | Teamspeler | |
Elburg, Lyam van | Teamspeler | |
Lusoboya, LeBron Iverson | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elburg, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC'08 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
Wilhelmus JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | |
RKDEO JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
DWO JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
HVV JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 5 | |
Forum Sport JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 5 | |
RKAVV JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
Graaf W II VAC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelmus JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
SVC'08 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
Quintus JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
Semper Altius JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 44 | -2 | 6 | |
Forum Sport JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
Graaf W II VAC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 44 | -30 | 6 | |
HVV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
RKAVV JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valken'68 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 15 | |
HVV JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
RKAVV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
Blauw-Zwart JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
SVC'08 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
Voorschoten`97 JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 21 | 25 | 18 | |
WIK JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 15 | |
SVC'08 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
Wilhelmus JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
Quick Steps JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
BMT JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
Vredenburch JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
HVV JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 31 | -19 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie