Naam | Functie |
---|---|
Berg, Thijs van der | |
Besseling, Berend | |
Boon, Jelle | |
Hoppenbrouwers, Joost | |
Koning, Mauricio de | |
Kruijff, Chris de | |
Noordhof, Roel | |
Stam, Rens | |
Verwee, Hervé | |
Willemink, Noa |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerburg 4 | 22 | 18 | 1 | 3 | 81 | 45 | 36 | 55 | |
VUC 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 | 39 | 17 | 40 | |
Voorschoten`97 12 | 21 | 11 | 4 | 6 | 43 | 38 | 5 | 37 | |
Football Factory 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 71 | 47 | 24 | 36 | |
SVC'08 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 64 | 68 | -4 | 33 | |
SJZ 5 | 21 | 10 | 2 | 9 | 59 | 48 | 11 | 32 | |
DSO 8 | 21 | 9 | 5 | 7 | 54 | 46 | 8 | 32 | |
Rijnvogels, fc 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 63 | 56 | 7 | 28 | |
Graaf W II VAC 4 | 21 | 7 | 4 | 10 | 34 | 49 | -15 | 25 | |
Valken'68 6 | 22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 75 | -34 | 21 | |
Voorschoten`97 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 62 | -23 | 19 | |
Forum Sport 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 41 | 73 | -32 | 14 |
Geen informatie
Geen informatie