Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Arjan den | Technische staf | |
Mosel, Joop van | Technische staf | |
Pot, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardon, Casper | Teamspeler | |
Bos, John v.d. | Teamspeler | |
Dissel, Peter van | Teamspeler | |
Dulk, Arjan den | Teamspeler | |
Fokker, Mark | Teamspeler | |
Fouw, Marc de | Teamspeler | |
Green, Soren | Teamspeler | |
Helwig, Duncan | Teamspeler | |
Kleijer, Karsten | Teamspeler | |
Leenen, Bob | Teamspeler | |
Maggs, Joe | Teamspeler | |
Marx, Andreas | Teamspeler | |
Pot, Hans van der | Teamspeler | |
Roos, Kees | Teamspeler | |
Stam, Willem | Teamspeler | |
Tuyt, Edwin | Teamspeler | |
Vries, Mike de | Teamspeler | |
Zaanen, Wim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | PGS/VOGEL 35+2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
3 | RAS 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
4 | TAC'90 35+5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Duindorp sv 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | HPSV 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
7 | Semper Altius 35+4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
8 | Wanica Star 35+4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | SVC'08 35+6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
10 | KMD 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
11 | Die Haghe 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie