Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Arjan den | Overige staf | Teammanager |
Mosel, Joop van | Overige staf | Teammanager |
Pot, Hans van der | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouelharir, Lahoucine | Teamspeler | |
Ardon, Casper | Teamspeler | |
Boer, Ide de | Teamspeler | |
Bouwens, Karel | Teamspeler | |
Dekker, Gerard | Teamspeler | |
Dissel, Peter van | Teamspeler | |
Dulk, Arjan den | Teamspeler | |
Fokker, Mark | Teamspeler | |
Fouw, Marc de | Teamspeler | |
Guldemond, Marcel | Teamspeler | |
Harst, Hans van der | Teamspeler | |
Helwig, Duncan | Teamspeler | |
Kleijer, Karsten | Teamspeler | |
Leenen, Bob | Teamspeler | |
Maggs, Joe | Teamspeler | |
Marx, Andreas | Teamspeler | |
Pot, Hans van der | Teamspeler | |
Prochazka, Marek | Teamspeler | |
Pronk, Arjan | Teamspeler | |
Roos, Kees | Teamspeler | |
Tuyt, Edwin | Teamspeler | |
Vries, Mike de | Teamspeler | |
Zaanen, Wim van | Teamspeler | |
Zandbergen, Ferry | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUC 35+2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 | 23 | |
2 | SEV 35+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 4 | 29 | 18 | |
3 | TAC'90 35+4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 | 17 | |
4 | Forum Sport 35+2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 16 | |
5 | Duindorp sv 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 37 | 2 | 16 | |
6 | PGS/VOGEL 35+2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 29 | 14 | 16 | |
7 | Haagse Hout 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
8 | Voorschoten`97 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 38 | -9 | 11 | |
9 | Blauw-Zwart 35+2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 32 | -22 | 4 | |
10 | SVC'08 35+5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 40 | -33 | 2 | |
11 | Graaf W II VAC 35+1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 62 | -51 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw-Zwart 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | fc Boshuizen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Graaf W II VAC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijnsburgse Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Semper Altius 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SEV 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVC'08 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVC'08 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TAC'90 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Voorschoten`97 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VUC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wanica Star 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie