Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fennema, Rene | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Sebastiaan | Teamspeler | |
Aptroot, Berend | Teamspeler | |
Dekker, Kees | Teamspeler | |
Driessen, Mark | Teamspeler | |
Eck, Hans van | Teamspeler | |
Fennema, Rene | Teamspeler | |
Goor, Tiny van | Teamspeler | |
Henzen, Henk | Teamspeler | |
Hofsteenge, Jan | Teamspeler | |
Hulshof, Ardy | Teamspeler | |
Knoester, Marcel | Teamspeler | |
Kuperus, Jan | Teamspeler | |
Leushuis, Bertrand | Teamspeler | |
Naarding, Bert | Teamspeler | |
Steen, Franc van der | Teamspeler | |
Taal, Nico | Teamspeler | |
Velden, Bas v.d. | Teamspeler | |
Verhoog, Aad | Teamspeler | |
Wetering, Erik vd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 9 | |
2 | Graaf W II VAC 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
3 | Voorschoten`97 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
4 | SVC'08 35+5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie