Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholtens, Hans | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Haagse Hout 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 116 | 57 | 54 | |
2 | VUC 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 133 | 84 | 52 | |
3 | Sporting Leiden 6 | 21 | 14 | 2 | 5 | 119 | 74 | 44 | |
4 | Tutor 9 | 22 | 13 | 2 | 7 | 154 | 81 | 41 | |
5 | Forum Sport 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 135 | 99 | 38 | |
6 | SEV 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 91 | 84 | 35 | |
7 | RKDEO 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 126 | 85 | 34 | |
8 | Haagse Hout 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 111 | 134 | 29 | |
9 | SVC'08 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 99 | 110 | 28 | |
10 | Mazzel Stars 5 | 22 | 7 | 5 | 10 | 78 | 85 | 26 | |
11 | RKAVV 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 89 | 104 | 23 | |
12 | ZVV Den Haag 18 | 22 | 4 | 3 | 15 | 68 | 145 | 15 | |
13 | Sporting Leiden 5 | 22 | 3 | 2 | 17 | 73 | 173 | 11 | |
14 | Lugdunum 9 | 22 | 2 | 2 | 18 | 62 | 139 | 8 |
Geen informatie