Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haadsma, Anke | Technische staf | Trainer |
Haasnoot, Emma | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport MO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | SVC '08 MO15-2 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Graaf W II VAC MO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
4 | SV Leidschenveen MO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
5 | Vredenburch MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | RKAVV MO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 3 | |
7 | RKDEO MO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
8 | DSVP MO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 2 | 38 | 19 | |
2 | DSVP MO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
3 | SVC '08 MO15-2 (9-tal) | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 | 14 | |
4 | RKAVV MO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
5 | Graaf W II VAC MO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
6 | Forum Sport MO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 6 | |
7 | SV Leidschenveen MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
8 | RKDEO MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 46 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 15 | |
2 | SVC '08 MO15-2 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
3 | RKAVV MO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
4 | Voorschoten`97 MO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | Graaf W II VAC MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 | |
6 | Forum Sport MO15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kate, Faye ten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.