Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chebti, Tamim | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
2 | DWO MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
3 | SVC'08 MO11-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
4 | Graaf W II VAC MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 32 | -23 | 6 | |
5 | Voorschoten`97 MO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
6 | DSO MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
2 | Woubrugge MO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 14 | |
3 | SVC'08 MO11-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | DWO MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
5 | FC Lisse MO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
6 | ARC MO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
7 | EMM'21 MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wolters, Femme | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.