Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO13-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 25 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Potters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Boys JO13-6 - SVC'08 JO13-2 | 4 feb. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO13-6 | SVC'08 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 21 |
Uit gewonnen | 28 | 18 |
% gewonnen | 61% | 29% |
% thuis gewonnen | 62% | 30% |
% uit gewonnen | 60% | 28% |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Boin, Don Diego | Aanvaller |
|
Groen, Thimo | Teammanager |
|
Groen, Thimo | Trainer |
|
Huksloot, Dennis | Trainer/coach |
|
Huksloot, Quinten | Verdediger |
|
Jong, Milan de | Aanvaller |
|
Leonavicius, Tauras | Verdediger |
|
Lolkema, Jaap | Teammanager |
|
Malone, Óran | Doelverdediger |
|
Miguens, Oriol | Verdediger |
|
Schijf, Hugo | Verdediger |
|
Yasin, Mohamed | Aanvaller |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Buis, Gert |
| |
Dubbeldam, Ian |
| |
Duijn, Levi van |
| |
Duijvenvoorde, Collin |
| |
Durieux, Lennard |
| |
Mol, Bram de |
| |
Plas, Corniels van der | Teammanager |
|
Plas, Floor van der |
| |
Stam, Johan |
| |
Voordijk, Bram |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.