Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Steps JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Quick Steps |
Adres | Nijkerklaan 7 9 |
Plaats | 2573BA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3635050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.V. (Tarrin) Boekhoudt | Scheidsrechter |
H. (Henk) Naipal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Steps JO14-1 - SVC'08 JO14-2 | 4 feb. 2023 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Steps JO14-1 | SVC'08 JO14-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 17 | 5 |
% gewonnen | 58% | 66% |
% thuis gewonnen | 61% | 77% |
% uit gewonnen | 54% | 55% |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Ceglia, Matteo |
| |
Fredes, Ignacio |
| |
Göktürk, Taha |
| |
Hassan, Awan |
| |
Le Poole, Luuk |
| |
Levacq, Kazuo |
| |
Nijboer, Anton | Teammanager |
|
Poole, Bart Jan Le | Teammanager |
|
Serveille, Timéo |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bilen, Mirac |
| |
Gosses, Yvette | Teammanager |
|
Naipal, Henk | Teammanager |
|
Pedale, Elyode |
| |
Smit, Damian |
|
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.