Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC'08 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark Wassenaar |
Adres | Van Brienenlaan 15 |
Plaats | 2244BP WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-3242422 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.D. (Rene) de Zeeuw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC'08 JO14-2 - Quick JO14-3 | 1 okt. 2022 | 1 - 0 |
SVC'08 JO14-2 - Quick JO14-3 | 11 feb. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC'08 JO14-2 | Quick JO14-3 |
Thuis gewonnen | 7 | 19 |
Uit gewonnen | 5 | 15 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 77% | 52% |
% uit gewonnen | 55% | 48% |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Hesselink, Gijs | Teammanager |
|
Malhi, Zayaan |
| |
Mantovani, Gianluca |
|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Ceglia, Matteo |
| |
Fredes, Ignacio |
| |
Göktürk, Taha |
| |
Hassan, Awan |
| |
Le Poole, Luuk |
| |
Levacq, Kazuo |
| |
Nijboer, Anton | Teammanager |
|
Poole, Bart Jan Le | Teammanager |
|
Serveille, Timéo |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.