Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC'08 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark Wassenaar |
Adres | Van Brienenlaan 15 |
Plaats | 2244BP WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-3242422 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.H. (Leo) van Teylingen | Scheidsrechter |
C. (Claudia) de Mos | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jade) van Beers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC'08 MO17-1 - Voorschoten'97 MO17-2 | 8 okt. 2022 | 1 - 0 |
Voorschoten'97 MO17-2 - SVC'08 MO17-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC'08 MO17-1 | Voorschoten'97 MO17-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 33% | 34% |
% thuis gewonnen | 36% | 36% |
% uit gewonnen | 31% | 32% |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Aken, Katie |
| |
Duin, Délaiya van |
| |
Neuteboom, Daniëlle D.N.D. |
| |
Neuteboom, Dennis | Trainer/coach |
|
Potters, Mariza |
| |
Swen, Pien |
| |
Vermeer, Iris |
| |
Zalm, Josefien van der |
| |
Zwaan, Marco | Teammanager |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bussemaker, Maud |
| |
Davidsson, Annie Linnea |
| |
Dulk, Michelle den |
| |
Edery, Ilana |
| |
Fender, Matilda |
| |
Janssen, Fay |
| |
Jong, Karlie de |
| |
Kaffa, Marco | Trainer/coach |
|
Kok, Iris |
| |
Mazijk, Lena |
| |
Mechelen, Jesslyn van |
| |
Rassel, Frederique van der |
| |
Rassel-Mos, Corinne Van der | Teammanager |
|
Roeleveld, Esmeralda |
| |
Romijn, Jennifer | Teammanager |
|
Vermeijden, Nikki |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.