Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC'08 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark Wassenaar |
Adres | Van Brienenlaan 15 |
Plaats | 2244BP WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-3242422 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K5 - 6 |
Uitteam-kleedkamer | K1 - 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Mohamed Ayoub) Taib | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andreas) Veith | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC 1 - SVC'08 1 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
SVC'08 1 - VFC 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC'08 1 | VFC 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 58 |
Uit gewonnen | 88 | 37 |
% gewonnen | 41% | 60% |
% thuis gewonnen | 48% | 71% |
% uit gewonnen | 33% | 48% |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Betcke, Kelvin | Verdediger |
|
Boor, Hennie van der | Verzorger |
|
Brouwer, Wouter | Verdediger |
|
Bruin, Aaron de | Middenvelder |
|
Culibrk, Stefan | Middenvelder |
|
Fransen, Lars | Verdediger |
|
Groen, Ralph | Keeperstrainer |
|
Harent, Matthijs | Middenvelder |
|
Harent, Olivier | Verdediger |
|
Hoogstrate, Thijs | Middenvelder |
|
Horst, Jasper van der | Fysiotherapeut |
|
Huijer, Nico | Aanvaller |
|
Jasper, Owen | Middenvelder |
|
Ket, Berend | Verdediger |
|
Klouwens, Stefan Adriaan | Middenvelder |
|
Loenen, Bas van | Trainer/coach |
|
Mil, Nordin van | Middenvelder |
|
Mudde, Pim | Verdediger |
|
Nasri, Nasjim | Assistent-trainer/coach |
|
Netten, Nino | Aanvaller |
|
Pranger, Joep | Aanvaller |
|
Reedijk, Kees | Materiaalman |
|
Rivas, Diego | Aanvaller |
|
Salomons, Troy | Middenvelder |
|
Salomons, Wilfried | Clubarts/dokter |
|
Schuit, Ruben | Keeper |
|
Veith, Andreas | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Verkade, Max | Keeper |
|
Vink, Stijn | Middenvelder |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bos, Patrick | Verdediger |
|
Bruin, Jordy de | Verdediger |
|
Dufour, Tristan | Aanvaller |
|
Keus, Jermey | Aanvaller |
|
Lolkema, Jaap | Teammanager |
|
Markering, Bart | Verdediger |
|
Martina, Nathan | Verdediger |
|
Mercera, Norvin | Aanvaller |
|
Michel, Sherdinant | Verdediger |
|
Pronk, Carrel | Teammanager |
|
Riley, Jersylee | Aanvaller |
|
Rog, Stan | Middenvelder |
|
Roos, Joshua | Keeper |
|
Ros, Michael | Trainer/coach |
|
Soonieus, Coen | Verdediger |
|
Spaans, Jesse | Middenvelder |
|
Stelt, Rob vd | Teammanager |
|
Willems, Yannick |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.