Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC'08 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark Wassenaar |
Adres | Van Brienenlaan 15 |
Plaats | 2244BP WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-3242422 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | K5 - 6 |
Uitteam-kleedkamer | K1 - 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Ouendag | Scheidsrechter |
M.A. (Mohamed Ayoub) Taib | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andreas) Veith | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC 1 - SVC'08 1 | 5 nov. 2022 | 1 - 1 |
SVC'08 1 - VFC 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC'08 1 | VFC 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 53 |
Uit gewonnen | 88 | 35 |
% gewonnen | 41% | 60% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 34% | 50% |
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Betcke, Kelvin | Verdediger |
|
Broek, Mats | Middenvelder |
|
Brouwer, Wouter | Verdediger |
|
Bruin, Aaron de | Middenvelder |
|
Groen, Ralph | Keeperstrainer |
|
Harent, Matthijs | Middenvelder |
|
Harent, Olivier | Verdediger |
|
Hoogstrate, Thijs | Verdediger |
|
Horst, Jasper van der | Verzorger |
|
Jasper, Owen | Middenvelder |
|
Ket, Berend | Verdediger |
|
Klouwens, Stefan Adriaan | Middenvelder |
|
Loenen, Bas van | Trainer/coach |
|
Lugt, Ed van der |
| |
Meeder, Bob | Verdediger |
|
Mudde, Pim | Verdediger |
|
Nasri, Nasjim | Ass.-trainer/coach |
|
Netten, Nino | Aanvaller |
|
Pranger, Joep | Aanvaller |
|
Reda, Yahya | Aanvaller |
|
Reedijk, Kees | Materiaalman |
|
Salomons, Troy | Middenvelder |
|
Salomons, Wilfried | Clubarts/dokter |
|
Schuit, Ruben | Keeper |
|
Veith, Andreas | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Verkade, Max | Keeper |
|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bos, Patrick | Verdediger |
|
Dufour, Tristan | Aanvaller |
|
Hofland, Cees | Teammanager |
|
Jong, Matthijs de | Verdediger |
|
Lammerding, Owen | Keeper |
|
Lolkema, Jaap | Teammanager |
|
Markering, Bart | Verdediger |
|
Martina, Nathan | Verdediger |
|
Meere, Ferri | Verdediger |
|
Mercera, Norvin | Aanvaller |
|
Michel, Sherdinant | Verdediger |
|
Pronk, Carrel | Teammanager |
|
Roosberg, Ronald | Verdediger |
|
Ros, Michael | Ass.-trainer/coach |
|
Soonieus, Coen | Verdediger |
|
Spaans, Jesse | Middenvelder |
|
Stelt, Rob vd | Teammanager |
|
Storm, Wesley | Keeper |
|
Taib, Mohamed Ayoub | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Toet, Fabian | Middenvelder |
|
Waterreus, Robert | Teammanager |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.