Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lips, Andor | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 9 | 52 | 18 | |
2 | Meerburg JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 18 | 19 | 18 | |
3 | SVC'08 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 16 | |
4 | DSVP JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
5 | ASC JO13-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
6 | VCS JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 33 | 7 | 7 | |
7 | DSO JO13-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 44 | -38 | 2 | |
8 | DHL JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 53 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haagse Hout JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
2 | RKAVV JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | VUC JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
4 | Graaf W II VAC JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | HVV JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
6 | SVC'08 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | Wilhelmus JO13-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | FC Lisse JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
4 | Graaf W II VAC JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | ASC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Leiden JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
7 | Haagse Hout JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HVV JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | SVC'08 JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
11 | Forum Sport JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaumont, Leo | Teamspeler | |
Betgen, Dex | Teamspeler | |
Bije, Luuk de la | Teamspeler | |
Dries, Juup van den | Teamspeler | |
Hoek, Deen van der | Teamspeler | |
Hollemans, Bruno | Teamspeler | |
Kok, Chris | Teamspeler | |
Müller, Theodor | Teamspeler | |
Pardon, Jazz | Teamspeler | |
Roode, Luc de | Teamspeler | |
Williams Garcia, Lavon | Teamspeler | |
Zaal, Defano | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.