Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nasrullah, Shahid | Technische staf | Trainer |
Radovanovic, Branko | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 14 | 43 | 21 | |
2 | RKAVV JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 14 | 39 | 18 | |
3 | Meerburg JO12-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
4 | Sporting Leiden JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | 7 | |
5 | Voorschoten`97 JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
6 | RCL JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 35 | -16 | 7 | |
7 | DoCoS JO12-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 36 | -19 | 5 | |
8 | Graaf W II VAC JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 51 | -36 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
2 | Graaf W II VAC JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 10 | |
3 | HVV JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 7 | |
4 | Wilhelmus JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
5 | Nootdorp JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
6 | SVC'08 JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
2 | Full Speed JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
3 | RVC Celeritas JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 23 | 8 | 14 | |
4 | Semper Altius JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 10 | |
5 | Wilhelmus JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 7 | |
6 | HVV JO12-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
7 | Vredenburch JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
8 | Concordia JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 62 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | DoCoS JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 10 | |
3 | Voorschoten`97 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
4 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | ASC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
6 | RKAVV JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
7 | Graaf W II VAC jo12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
8 | SVC'08 JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 36 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruce, Kasper Reitan | Teamspeler | |
Greft, Bjorn Van der | Teamspeler | |
Harteveld, Jurre | Teamspeler | |
Koekelis, Tim | Teamspeler | |
Nasrullah, Dani | Teamspeler | |
Radovanovic, Dani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.