Naam | Functie |
---|---|
Besseling, Berend | |
Boon, Jelle | |
Hof, Sam van 't | |
Hoppenbrouwers, Joost | |
Koning, Mauricio de | |
Tetteroo, Olav | |
Verwoerd, Ronnie |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | Die Haghe 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
3 | RKAVV 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
4 | Quintus 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | Wilhelmus 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
6 | SVC'08 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
7 | DVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | MVV '27 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Sportclub Monster 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Ariston'80 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
11 | REMO 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
12 | Vitesse Delft 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie