Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVC'08 4 | 20 | 15 | 1 | 4 | 92 | 39 | 46 | |
2 | DWO 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 70 | 27 | 46 | |
3 | Nootdorp 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 66 | 25 | 45 | |
4 | SVO Buytenpark 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 84 | 48 | 33 | |
5 | Vredenburch 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 54 | 51 | 33 | |
6 | SEV 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 55 | 54 | 29 | |
7 | VUC 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 52 | 61 | 25 | |
8 | Concordia 4 | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 | 47 | 23 | |
9 | SVC'08 5 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 44 | 21 | |
10 | DHL 4 | 20 | 4 | 0 | 16 | 31 | 66 | 12 | |
11 | HVV/RAP 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 30 | 141 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie